Оружие % крафта | изображение сета | Состав комплекта (от 11 уровня) | Сеты для 10 уровня ТУТ | Стоимость за бой |
174% Мах 11 уровень | ![]() | Копьё зверобоя [I10E12A12W12F12] Лук зверобоя [I10E12A12W12F12] Стрелы зверобоя [I10E12A12W12F12] Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт. | Комплект для убийства монстров с высокой защитой. (Ангелы, Бегемоты и тп.) Улучшения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Бонусы комплекта: +60% урона по нейтральным существам, +8% инициативы, +1 к мин. и макс. урону всех отрядов героя | для клана: 29.500 зол 25.900* для всех 31.900 временно не сдается взять сет |
154% 11 уровень | ![]() | Копьё зверобоя [E12A12W12F12] Лук зверобоя [I10E12A12W12F12] Стрелы зверобоя [E12A12W12F12] Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт. | Улучшения:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Бонусы комплекта: +60% урона по нейтральным существам, +8% инициативы, +1 к мин. и макс. урону всех отрядов героя | для клана: 24.100 зол для всех 25.900 взять сет |
154% 11 уровень | ![]() | Меч зверобоя [E12A12W12F12] Лук зверобоя [I10E12A12W12F12] Стрелы зверобоя [E12A12W12F12] Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт. | Улучшения:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Бонусы комплекта: +60% урона по нейтральным существам, +8% инициативы, +1 к мин. и макс. урону всех отрядов героя +20% урона в Ближнем Бою | для клана: 24.100 зол 22.100* для всех 25.900 временно не сдается взять сет |
144% 11 уровень | ![]() | Копьё зверобоя [E12A12W12F12] Лук зверобоя [E12A12W12F12] Стрелы зверобоя [E12A12W12F12] Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт. | Улучшения:![]() ![]() ![]() ![]() Бонусы комплекта: +60% урона по нейтральным существам, +8% инициативы, +1 к мин. и макс. урону всех отрядов героя | для клана: 21.400 зол 20.200* для всех 22.900 взять сет |
144% 11 уровень | ![]() | Меч зверобоя [E12A12W12F12] Лук зверобоя [E12A12W12F12] Стрелы зверобоя [E12A12W12F12] Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт. | Улучшения:![]() ![]() ![]() ![]() Бонусы комплекта: +60% урона по нейтральным существам, +8% инициативы, +1 к мин. и макс. урону всех отрядов героя +20% урона в Ближнем Бою | для клана: 21.400 зол 20.200* для всех 22.900 временно не сдается взять сет |
136% 11 уровень | ![]() | Копьё зверобоя [E10A10W10F10] Лук зверобоя [E12A12W12F12] Стрелы зверобоя [E12A12W12F12] Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт. | Улучшения:![]() ![]() ![]() ![]() Бонусы комплекта: +60% урона по нейтральным существам, +8% инициативы, +1 к мин. и макс. урону всех отрядов героя | для клана: 19.200 зол 18.400* для всех 20.400 взять сет |
136% 11 уровень | ![]() | Меч зверобоя [E10A10W10F10] Лук зверобоя [E12A12W12F12] Стрелы зверобоя [E12A12W12F12] Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт. | Улучшения:![]() ![]() ![]() ![]() Бонусы комплекта: +60% урона по нейтральным существам, +8% инициативы, +1 к мин. и макс. урону всех отрядов героя +20% урона в Ближнем Бою | для клана: 19.200 зол 18.400* для всех 20.400 взять сет |
128% 11 уровень | ![]() | Копьё зверобоя [E10A10W10F10] Лук зверобоя [E10A10W10F10] Стрелы зверобоя [E12A12W12F12] Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт. | Улучшения:![]() ![]() ![]() ![]() Бонусы комплекта: +60% урона по нейтральным существам, +8% инициативы, +1 к мин. и макс. урону всех отрядов героя | для клана: 17.000 зол 16.600* для всех 17.900 |
128% 11 уровень | ![]() | Меч зверобоя [E10A10W10F10] Лук зверобоя [E10A10W10F10] Стрелы зверобоя [E12A12W12F12] Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт. | Улучшения:![]() ![]() ![]() ![]() Бонусы комплекта: +60% урона по нейтральным существам, +8% инициативы, +1 к мин. и макс. урону всех отрядов героя +20% урона в Ближнем Бою | для клана: 17.000 зол 16.600* для всех 17.900 . |
120% 11 уровень | ![]() | Копьё зверобоя [E10A10W10F10] Лук зверобоя [E10A10W10F10] Стрелы зверобоя [E10A10W10F10] Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт | Улучшения:![]() ![]() ![]() ![]() Бонусы комплекта: +60% урона по нейтральным существам, +8% инициативы, +1 к мин. и макс. урону всех отрядов героя | для клана: 14.800 зол для всех 15.400 |
120% 11 уровень | ![]() | Меч зверобоя [E10A10W10F10] Лук зверобоя [E10A10W10F10] Стрелы зверобоя [E10A10W10F10] Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт | Улучшения:![]() ![]() ![]() ![]() Бонусы комплекта: +60% урона по нейтральным существам, +8% инициативы, +1 к мин. и макс. урону всех отрядов героя +20% урона в Ближнем Бою | для клана: 14.800 зол для всех 15.400 |
120% 11 уровень | ![]() | Меч зверобоя [E10A10W10F10] Лук зверобоя [E10A10W10F10] Стрелы зверобоя [E10A10W10F10] Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Кольцо ловкости зверобоя - 2шт | Улучшения:![]() ![]() ![]() ![]() | для клана: 14.400 зол для всех 15.000 |
80%
11
уровень
| ![]() | Копьё зверобоя [E10A10W10F10] Лук зверобоя Стрелы зверобоя [E10A10W10F10] Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт | Улучшения:![]() ![]() ![]() ![]() | для клана: 11.250 зол для всех 11.650 |
80%
11
уровень | ![]() | Меч зверобоя [E10A10W10F10] Лук зверобоя Стрелы зверобоя [E10A10W10F10] Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт | Улучшения:![]() ![]() ![]() ![]() | для клана: 11.250 зол для всех 11.650 |
40%
11
уровень | ![]() | Меч зверобоя [E10A10W10F10] Лук зверобоя Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Щит зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт | Улучшения:![]() ![]() ![]() ![]() | для клана: 7.100 зол для всех 7.300 |
40%
11
уровень
| ![]() | Копьё зверобоя [E10A10W10F10] Лук зверобоя Шлем зверобоя Амулет зверобоя Броня зверобоя Сапоги зверобоя Щит зверобоя Кольцо силы зверобоя - 2шт | для клана: 7.100 зол для всех 7.300 |